git.lucas.co / hou-control
git clone https://git.lucas.co/hou-control.git

commita5731ce8c716c780a47de7c0a028200ab1dc12a9
parentfaca7cc929
authorLucas Galante <[email protected]>
date2026-02-08 20:33
interface: add node shape flags files

 config/NodeShapeFlags/chop.json          | 26 ++++++++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/cop.json           | 29 ++++++++++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/cop2.json          | 26 ++++++++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/dop.json           | 21 +++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/lop.json           | 21 +++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/obj.json           | 16 +++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/pop.json           | 21 +++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop.json           | 21 +++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_alembic.json   | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_channel.json   | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_comp.json      | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_dop.json       | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_fbx.json       | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/rop_geometry.json  | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/sop.json           | 35 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/top.json           | 21 +++++++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/top_mapper.json    |  3 +++
 config/NodeShapeFlags/top_scheduler.json |  6 ++++++
 config/NodeShapeFlags/usd_rop.json       | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/usdrender_rop.json | 11 ++++++++++
 config/NodeShapeFlags/vop.json           | 16 +++++++++++++++
 config/NodeShapeFlags/vopmat.json        | 21 +++++++++++++++++++
 22 files changed, 371 insertions(+)

diff --git a/config/NodeShapeFlags/chop.json b/config/NodeShapeFlags/chop.json
new file mode 100644
index 0000000..0d79e8e
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/chop.json
@@ -0,0 +1,26 @@
+{
+    "nodetype" : "chop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "o",
+	    "color" : "GraphExportFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_export_flag"
+	},
+	"2" : {
+	    "flag" : "a",
+	    "color" : "GraphOutputFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_output_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag",
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/cop.json b/config/NodeShapeFlags/cop.json
new file mode 100644
index 0000000..370d466
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/cop.json
@@ -0,0 +1,29 @@
+{
+    "nodetype" : "cop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"1" : {
+            "flag" : "f",
+            "color" : "GraphSelectableTemplateFlag",
+            "icon" : "NETVIEW_selectable_template_flag"
+        },
+	"2" : {
+            "flag" : "t",
+            "color" : "GraphTemplateFlag",
+            "icon" : "NETVIEW_template_flag"
+        },
+        "0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag",
+	    "secondaryflag" : "o",
+	    "secondarycolor" : "GraphOutputFlag",
+	    "bothcolor" : "GraphDisplayAndRenderFlag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/cop2.json b/config/NodeShapeFlags/cop2.json
new file mode 100644
index 0000000..dd1cafc
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/cop2.json
@@ -0,0 +1,26 @@
+{
+    "nodetype" : "cop2",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "t",
+	    "color" : "GraphTemplateFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_template_flag"
+	},
+	"2" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphOutputFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_output_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/dop.json b/config/NodeShapeFlags/dop.json
new file mode 100644
index 0000000..bc5a641
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/dop.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "dop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "t",
+	    "color" : "GraphHiddenFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_hidden_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphOutputFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_output_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/lop.json b/config/NodeShapeFlags/lop.json
new file mode 100644
index 0000000..7acf0bd
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/lop.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "lop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "D",
+	    "color" : "GraphDebugFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_debug_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/obj.json b/config/NodeShapeFlags/obj.json
new file mode 100644
index 0000000..e1aaf1c
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/obj.json
@@ -0,0 +1,16 @@
+{
+    "nodetype" : "obj",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "S",
+	    "color" : "GraphSelectableFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_selectable_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/pop.json b/config/NodeShapeFlags/pop.json
new file mode 100644
index 0000000..b1539b1
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/pop.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "pop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "t",
+	    "color" : "GraphTemplateFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_template_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphOutputFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_output_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop.json b/config/NodeShapeFlags/rop.json
new file mode 100644
index 0000000..6e57971
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "out",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "l",
+	    "color" : "GraphLockFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_lock_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_alembic.json b/config/NodeShapeFlags/rop_alembic.json
new file mode 100644
index 0000000..ab52e53
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_alembic.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_alembic",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_channel.json b/config/NodeShapeFlags/rop_channel.json
new file mode 100644
index 0000000..c58c650
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_channel.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_channel",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_comp.json b/config/NodeShapeFlags/rop_comp.json
new file mode 100644
index 0000000..ff77675
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_comp.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_comp",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_dop.json b/config/NodeShapeFlags/rop_dop.json
new file mode 100644
index 0000000..7ad4f35
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_dop.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_dop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_fbx.json b/config/NodeShapeFlags/rop_fbx.json
new file mode 100644
index 0000000..6ed4b5f
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_fbx.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_fbx",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/rop_geometry.json b/config/NodeShapeFlags/rop_geometry.json
new file mode 100644
index 0000000..9cffdd6
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/rop_geometry.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "rop_geometry",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/sop.json b/config/NodeShapeFlags/sop.json
new file mode 100644
index 0000000..f1c5639
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/sop.json
@@ -0,0 +1,35 @@
+{
+    "nodetype" : "sop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "l",
+	    "color" : "GraphLockFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_lock_flag",
+	    "secondaryflag" : "K",
+	    "secondarycolor" : "GraphSoftLockFlag",
+	    "bothcolor" : "GraphLockFlag"
+	},
+	"2" : {
+	    "flag" : "t",
+	    "color" : "GraphTemplateFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_template_flag",
+	    "secondaryflag" : "f",
+	    "secondarycolor" : "GraphSelectableTemplateFlag",
+	    "bothcolor" : "GraphSelectableTemplateFlag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphDisplayFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_display_flag",
+	    "secondaryflag" : "r",
+	    "secondarycolor" : "GraphRenderFlag",
+	    "bothcolor" : "GraphDisplayAndRenderFlag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/top.json b/config/NodeShapeFlags/top.json
new file mode 100644
index 0000000..719be79
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/top.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "top",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"1" : {
+	    "flag" : "l",
+	    "color" : "GraphLockFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_lock_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "d",
+	    "color" : "GraphOutputFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_output_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/top_mapper.json b/config/NodeShapeFlags/top_mapper.json
new file mode 100644
index 0000000..f27139a
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/top_mapper.json
@@ -0,0 +1,3 @@
+{
+    "nodetype" : "top_mapper"
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/top_scheduler.json b/config/NodeShapeFlags/top_scheduler.json
new file mode 100644
index 0000000..3b54554
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/top_scheduler.json
@@ -0,0 +1,6 @@
+{
+    "nodetype" : "top_scheduler",
+
+    "flagmapping" : {
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/usd_rop.json b/config/NodeShapeFlags/usd_rop.json
new file mode 100644
index 0000000..c083847
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/usd_rop.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "usd_rop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/usdrender_rop.json b/config/NodeShapeFlags/usdrender_rop.json
new file mode 100644
index 0000000..5ef223a
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/usdrender_rop.json
@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "nodetype" : "usdrender_rop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"3" : {
+	    "flag" : "r",
+	    "color" : "GraphRenderFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_render_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/vop.json b/config/NodeShapeFlags/vop.json
new file mode 100644
index 0000000..3330a6b
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/vop.json
@@ -0,0 +1,16 @@
+{
+    "nodetype" : "vop",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "D",
+	    "color" : "GraphDebugFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_debug_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	}
+    }
+}
diff --git a/config/NodeShapeFlags/vopmat.json b/config/NodeShapeFlags/vopmat.json
new file mode 100644
index 0000000..fa4ba40
--- /dev/null
+++ b/config/NodeShapeFlags/vopmat.json
@@ -0,0 +1,21 @@
+{
+    "nodetype" : "vopmat",
+
+    "flagmapping" : {
+	"0" : {
+	    "flag" : "D",
+	    "color" : "GraphDebugFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_debug_flag"
+	},
+	"3" : {
+	    "flag" : "b",
+	    "color" : "GraphBypassFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_bypass_flag"
+	},
+	"4" : {
+	    "flag" : "E",
+	    "color" : "GraphMaterialFlag",
+	    "icon" : "NETVIEW_material_flag"
+	}
+    }
+}